SDOFAN系列麥克納姆輪,輪轂采用五軸加工中心整體加工成型,提高了整輪的強(qiáng)度、精度,根據(jù)不同的負(fù)載選用更加匹配的滑動(dòng)軸承或是滾針軸承設(shè)計(jì),從動(dòng)輪采用進(jìn)口聚氨酯材料,先進(jìn)的一體成型包膠工藝,承載力更強(qiáng),并能夠適應(yīng)室內(nèi)外各種應(yīng)用場(chǎng)所,不易損傷地面。
型號(hào) | M15-150 | M20-500 | M25-800 | M31-1000 | M35-1800 | M40-2500 | M45-3000 | M50-4000 | M55-5000 |
實(shí)測(cè)外徑(mm) | 151(6") | 203(8") | 260(10") | 314(12") | 355(14") | 406(16") | 457(18") | 508(20") | 558(22") |
寬度(mm) | 75 | 102 | 128 | 158 | 178 | 204 | 230 | 255 | 280 |
側(cè)輪數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
軸承類型 | 滑動(dòng)軸承 | 滾針軸承 | |||||||
輥輪材質(zhì) | 聚氨酯 | ||||||||
輪轂材質(zhì) | 45#鋼 | 航空鋁7075 | |||||||
輥芯材質(zhì) | 45#鋼 | 航空鋁7075 | |||||||
輪轂表面處理 | 電鍍鎳 | 表面陽(yáng)極化 | |||||||
連接形式 | 軸蓋+鍵槽 | 法蘭 | |||||||
自重(kg) | 5.62 | 12.89 | 27.95 | 45 | 29.45 | 45.5 | 64 | 90.5 | 116.5 |
單輪負(fù)載(kg) | 150 | 500 | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
四輪負(fù)載(kg) | 500 | 1500 | 2500 | 3000 | 5400 | 8000 | 9000 | 13000 | 15000 |
備注:以上參數(shù)僅供參考,整車承載能力不含設(shè)備自重,按實(shí)簽技術(shù)協(xié)議配置為準(zhǔn),可承接非標(biāo)定制。 |
無(wú)
無(wú)